Bicicleta Rodada 29 Giant Talon E+ 3 2022
LAS MEJORES BICICLETAS DE LAS MEJORES MARCAS EN UN MISMO SITIO
999 2 20 97 91
ventas@bikestore.com.mx
A sólo $59,415.00 pagando por Transferencia o Depósito Bancario.
LAS MEJORES BICICLETAS DE LAS MEJORES MARCAS EN UN MISMO SITIO
999 2 20 97 91
ventas@bikestore.com.mx
Bicicleta Rodada 29 Giant Talon E+ 3 2022
With a lightweight aluminum frame that blends classic hardtail design with modern E-bike technology, Talon E+ 29 delivers comfort and confidence on off-road terrain. Perfect for bike paths or XC trails, it features a SyncDrive Core motor system that makes those hard climbs easier and encourages you to extend your ride time. It’s designed for a 100mm suspension fork to smooth out the bumps, and its 29-inch wheels give it a stable, balanced ride quality. The side-release EnergyPak battery is integrated into the frame and can be easily removed for charging. And the RideControl ONE control lets you adjust settings as you ride.
| Motor | Giant SyncDrive Core |
|---|---|
| Display | Giant RideControl Plus |
| Batería | Giant EnergyPak 400, 36V 13.8Ah Rechargeable Lithium-Ion |
| Tallas | S, M, L, XL ,XXL |
| Colores | Blue Ashes |
| Cuadro | ALUXX aluminum, Overdrive 1½ - 1⅛" head tube, integrated KS18 kickstand mount |
| Horquilla | SR Suntour XCM ATB Coil 29" 100mm travel, Tapered 1½ - 1⅛" steerer |
| Amortiguador | N/A |
| Manubrio | Giant Connect TR Riser 31.8x690~750mm |
| Potencia | Giant Contact |
| Poste de asiento | Giant 30.9mm, 2-bolt Micro Adjustable, Forged Aluminium |
| Sillín | Giant Sport |
| Pedales | Aluminum Platform |
| Manetas de cambio | Shimano M2010 9-Speed |
| Desviador | - |
| Cambio trasero | Shimano Alivio M3100, 9-Speed |
| Frenos | Tektro HD-M275, hydraulic disc, 160/180mm |
| Palancas de frenos | Tektro HD-M275 |
| Cassette | Shimano CS-HG200, 11-36T |
|---|---|
| Cadena | KMC e.9 Sport, e-bike optimized |
| Multiplicación | Forged Alloy minimal Q-factor, 36T |
| Eje de Centro | N/A |
| Ruedas | Giant GX03V |
| Mazas | Giant eTracker Sport, [F] 9mm QR [R] 135mm QR |
| Rayos | Stainless steel |
| Neumáticos | Maxxis Rekon 29x2.4" Wire Bead 60TPI |
| Extras | Giant EnergyPak 4A charger |
| Peso | ¿Cuánto pesa la bici? Es una pregunta común e importante. No existe ningún estándar en la industria de las bicicletas que permita comparar el peso de una bicicleta de una marca a otra. Lo que a menudo conduce a informaciones erróneas. Las diferencias se basan en las tallas, los materiales utilizados, los elementos incluidos o no en la evaluación del peso. Nosotros consideramos que la única forma de evaluar el peso de una bici es, sencillamente, probándola. |
| Marca | Giant |
|---|---|
| Rodada | Rodada 29 |
| Tipo | E-bike |
| COLOR | Azul |
Especificaciones y colores sujetos a cambio sin previo aviso. Sujeto a disponibilidad de existencias. Aplican restricciones. Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
¿CONOCES LA TALLA DE BICICLETA ADECUADA?
Es muy importante la elección correcta de talla de la bicicleta para disfrutar de una mayor comodidad y obtener un mejor rendimiento.
CALCULAR TALLA DE BICICLETA